Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 02.04.2026, 09:37 |
|---|---|---|
| 1 | Timo Marco Clemens | 1147 |
| 2 | Sven Uhlig | 1115 |
| 3 | Marco Lindner | 1088 |
| 4 | Rainer Glöss | 1121 |
| 5 | Anton Yashkin | 1090 |
| 6 | Diana Gaertner | 1084 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di,06.01. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SSV Chemnitz 5 | 12 : 3 |
| Fr,16.01. 19:00 | SG Handw. Rabenstein 6 | SSV Chemnitz 4 | 10 : 5 |
| Mi,25.02. 19:00 | TuS Ebersdorf 6 | SSV Chemnitz 4 | 8 : 8 |
| Di,03.03. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SG Schönau Chemnitz 2 | 7 : 9 |
| Di,10.03. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SV GW Niederwiesa 5 | 6 : 9 |
| Do,19.03. 19:15 | TuS Ebersdorf 5 | SSV Chemnitz 4 | 12 : 3 |
| Mi,25.03. 19:00 | SG Adelsberg 4 | SSV Chemnitz 4 | 3 : 12 |
| Di,14.04. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | SV Texpro Chemnitz 2 | - : - |
| Di,21.04. 19:30 | SSV Chemnitz 4 | TTSV Limbach-Oberfr. 6 | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Ebersdorf 5 | 16 | 30:2 | 165:78 |
| 2 | SG Handwerk Rabenstein 6 | 15 | 25:5 | 152:75 |
| 3 | TuS Ebersdorf 6 | 17 | 20:14 | 149:109 |
| 4 | TTSV Limbach-Oberfrohna 6 | 16 | 19:13 | 146:98 |
| 5 | Sport- und Spielverein Chemnitz 4 | 16 | 17:15 | 139:104 |
| 6 | SG Schönau Chemnitz 2 | 16 | 16:16 | 120:123 |
| 7 | SG Adelsberg 4 | 16 | 10:22 | 98:145 |
| 8 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 5 | 16 | 10:22 | 89:152 |
| 9 | Sport- und Spielverein Chemnitz 5 | 16 | 9:23 | 101:145 |
| 10 | SV Texpro Chemnitz 2 | 16 | 4:28 | 56:186 |