Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 02.04.2026, 09:33 |
|---|---|---|
| 1 | Thoralf Kauk | 1395 |
| 2 | Udo Thierfelder | 1325 |
| 3 | Jens Wermann | 1206 |
| 4 | Björn Vogel | 1267 |
| 5 | Volker Weber | 1262 |
| 6 | Thomas Spreer | 1187 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Do,15.01. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | SG Handw. Rabenstein 3 | 4 : 11 |
| Mo,19.01. 19:00 | TTV Amtsberg 96 3 | SSV Chemnitz 2 | 8 : 8 |
| Do,26.02. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | SV Texpro Chemnitz | 6 : 9 |
| Mi,04.03. 19:00 | SG Schönau Chemnitz | SSV Chemnitz 2 | 9 : 7 |
| Do,19.03. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | TTSV Limbach-Oberfr. 4 | 10 : 5 |
| Do,26.03. 19:30 | SSV Chemnitz 2 | SG Adelsberg 3 | 9 : 6 |
| Di,31.03. 19:15 | SG Handw. Rabenstein 4 | SSV Chemnitz 2 | 10 : 5 |
| Fr,24.04. 19:00 | TTSV 1950 Chemnitz | SSV Chemnitz 2 | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Handwerk Rabenstein 3 | 14 | 26:2 | 172:38 |
| 2 | SG Handwerk Rabenstein 4 | 14 | 24:4 | 141:69 |
| 3 | SV Texpro Chemnitz | 14 | 21:7 | 125:88 |
| 4 | SG Schönau Chemnitz | 14 | 14:14 | 89:123 |
| 5 | TTSV Limbach-Oberfrohna 4 | 15 | 13:17 | 105:122 |
| 6 | SG Adelsberg 3 | 14 | 9:19 | 81:133 |
| 7 | Sport- und Spielverein Chemnitz 2 | 15 | 8:22 | 95:134 |
| 8 | TTSV 1950 Chemnitz | 14 | 7:21 | 93:120 |
| 9 | TTV Amtsberg 96 3 | 14 | 6:22 | 69:143 |
| 10 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 4 | : | : |