Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 02.04.2026, 11:05 |
|---|---|---|
| 1 | Richard Schiller | 1484 |
| 2 | Jannis Grund | 1423 |
| 3 | Falk Mehlhorn | 1456 |
| 4 | Benjamin Okon | 1436 |
| 5 | Christoph Böttcher | 1330 |
| 6 | Wieland Stephan | 1299 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Di,13.01. 19:30 | SSV Chemnitz | SG Aufbau Chemnitz 4 | 4 : 11 |
| Mo,19.01. 19:30 | TTSV Limbach-Oberfr. 3 | SSV Chemnitz | 6 : 9 |
| Di,24.02. 19:30 | SSV Chemnitz | TTV BW Chemnitz | 5 : 10 |
| Di,03.03. 19:15 | SG Handw. Rabenstein 2 | SSV Chemnitz | 9 : 6 |
| Di,17.03. 19:30 | SSV Chemnitz | TuS Ebersdorf 2 | 6 : 9 |
| Di,24.03. 19:30 | SSV Chemnitz | SV GW Niederwiesa 2 | 8 : 8 |
| Mo,13.04. 19:15 | Post SV Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | - : - |
| Fr,24.04. 19:00 | ESV Lok Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Post SV Chemnitz 2 | 13 | 23:3 | 147:51 |
| 2 | SG Handwerk Rabenstein 2 | 14 | 21:7 | 123:91 |
| 3 | TuS Ebersdorf 2 | 14 | 19:9 | 119:94 |
| 4 | SG Aufbau Chemnitz 4 | 14 | 17:11 | 104:108 |
| 5 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 2 | 12 | 12:12 | 98:86 |
| 6 | Sport- und Spielverein Chemnitz | 14 | 11:17 | 99:115 |
| 7 | TTSV Limbach-Oberfrohna 3 | 15 | 8:22 | 101:127 |
| 8 | TTV Blau-Weiß Chemnitz | 14 | 7:21 | 72:142 |
| 9 | ESV Lokomotive Chemnitz 2 | 14 | 6:22 | 82:131 |
| 10 | TTV Amtsberg 96 2 | : | : |