Aufstellung
Pos | Name | TT-Wert | Stand: 14.05.2025, 23:40 |
---|---|---|
1 | Benjamin Okon | 1425 |
2 | Thoralf Kauk | 1430 |
3 | Falk Mehlhorn | 1378 |
4 | Richard Schiller | 1422 |
5 | Jannis Grund | 1335 |
6 | Usama Ayaz | 1366 |
Spielplan
Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
Do,23.01. 19:30 | SSV Chemnitz | Post SV Chemnitz 2 | 1 : 14 |
Do,30.01. 19:30 | SSV Chemnitz | TTSV Limbach-Oberfr. 3 | 8 : 8 |
Fr,14.02. 19:00 | SV GW Niederwiesa 2 | SSV Chemnitz | 9 : 7 |
Fr,07.03. 19:00 | ESV Lok Chemnitz 2 | SSV Chemnitz | 10 : 5 |
Fr,14.03. 19:00 | SG Aufbau Chemnitz 4 | SSV Chemnitz | 13 : 2 |
Do,20.03. 19:30 | SSV Chemnitz | TTV Amtsberg 96 2 | 7 : 9 |
Do,27.03. 19:30 | SV Adorf / Erzgeb. 2 | SSV Chemnitz | 8 : 8 |
Do,03.04. 19:15 | SG Handw. Rabenstein 2 | SSV Chemnitz | 14 : 1 |
Do,10.04. 19:30 | SSV Chemnitz | TuS Ebersdorf 2 | 8 : 8 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
---|---|---|---|---|
1 | SG Handwerk Rabenstein 2 | 18 | 33:3 | 188:84 |
2 | SG Aufbau Chemnitz 4 | 18 | 27:9 | 186:87 |
3 | Post SV Chemnitz 2 | 18 | 25:11 | 167:104 |
4 | TTV Amtsberg 96 2 | 18 | 22:14 | 131:143 |
5 | SV Grün-Weiß Niederwiesa 2 | 18 | 21:15 | 134:142 |
6 | TuS Ebersdorf 2 | 18 | 19:17 | 147:126 |
7 | ESV Lokomotive Chemnitz 2 | 18 | 12:24 | 102:172 |
8 | Sport- und Spielverein Chemnitz | 18 | 8:28 | 101:175 |
9 | TTSV Limbach-Oberfrohna 3 | 18 | 7:29 | 98:177 |
10 | SV Adorf / Erzgebirge 2 | 18 | 4:32 | 101:175 |