Aufstellung
| Pos | Name | TT-Wert | Stand: 04.04.2026, 14:37 |
|---|---|---|
| 1 | Jens Müller | 1216 |
| 2 | Kenneth Lawitzky | 1208 |
| 3 | Sascha Döll | 1188 |
| 4 | Willi Wollert | 1173 |
| 5 | Weiya Su | 1146 |
| 6 | Jens Vogel | 1123 |
Spielplan
| Wann | Gastgeber | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Fr,16.01. 19:00 | TTSV Limbach-Oberfr. 5 | SSV Chemnitz 3 | 8 : 8 |
| Do,22.01. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | SpVgg. BW Chemnitz | 5 : 10 |
| Fr,27.02. 19:15 | BSC Rapid Chemnitz 5 | SSV Chemnitz 3 | 12 : 3 |
| Do,05.03. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | SG Handw. Rabenstein 5 | 3 : 12 |
| Do,12.03. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | TTSV 1950 Chemnitz 2 | 11 : 4 |
| Mo,16.03. 19:30 | SV Adorf / Erzgeb. 4 | SSV Chemnitz 3 | 4 : 11 |
| Do,26.03. 19:00 | SG Kleinolbersd.-Al. | SSV Chemnitz 3 | 9 : 7 |
| Do,16.04. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | ESV Lok Chemnitz 4 | - : - |
| Do,23.04. 19:30 | SSV Chemnitz 3 | TuS Ebersdorf 4 | - : - |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Einzelspiele |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Rapid Chemnitz 5 | 16 | 28:4 | 158:83 |
| 2 | TuS Ebersdorf 4 | 15 | 24:6 | 160:68 |
| 3 | SG Handwerk Rabenstein 5 | 16 | 21:11 | 144:98 |
| 4 | SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | 16 | 16:16 | 109:134 |
| 5 | ESV Lokomotive Chemnitz 4 | 16 | 15:17 | 131:112 |
| 6 | SG Kleinolbersdorf-Altenhain e.V. | 16 | 15:17 | 110:134 |
| 7 | TTSV Limbach-Oberfrohna 5 | 15 | 14:16 | 109:120 |
| 8 | Sport- und Spielverein Chemnitz 3 | 16 | 12:20 | 107:136 |
| 9 | TTSV 1950 Chemnitz 2 | 16 | 7:25 | 91:151 |
| 10 | SV Adorf / Erzgebirge 4 | 16 | 6:26 | 79:162 |